صمام التحكم الكهربائي ثلاثي الاتجاهات المتباين (المتقارب) RV ZJHF(H)
صمام التحكم الكهربائي ثلاثي الاتجاهات المتباينة (المتقاربة) RV ZJHF(H)
صمام التحكم الكهربائي ثلاثي الاتجاهات RV ZJHF(H) ، صمام ثلاثي الاتجاهات متباعد (متقارب) مزود بوحدة تشغيل من سلسلة PS؛ يتم ترتيب نظام سيرفو داخل مشغل كهربائي، والذي لا يحتاج إلى تجهيز إضافي بمضخم سيرفو ويمكنه التحكم في الحركة والدوران من خلال إشارة التحكم المدخلة (4~20mADC أو 1-5 VDC) مصدر طاقة أحادي الطور، مما يحقق التحكم في معلمات مثل الضغط، والتدفق، ودرجة الحرارة، ومستوى السائل، إلخ. يعتمد الصمام هيكل قابس صمام متوازن، وله خصائص استقرار جيد للقابس، وعدم وجود اهتزازات سهلة، وانخفاض الضوضاء، وفارق ضغط استخدام كبير مسموح به، واتصال بسيط، إلخ، ويمكن تطبيقه على نطاق واسع في أنظمة التحكم الآلي الصناعية في صناعات مثل الطاقة الكهربائية، والمعادن، والنفط، والصناعة الكيميائية، والصناعة الخفيفة، وحماية البيئة، إلخ، التي لديها معاملات تدفق كبيرة ومتطلبات صارمة على حجم التسرب.
القطر
DN | تحويلة | التقاء | ||||||||||||||||
سفر | أ | ل | H1 | H2 | ل | H1 | H2 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | نوع درجة الحرارة العادية | نوع تبديد الحرارة | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | نوع درجة الحرارة العادية | نوع درجة الحرارة العادية | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 285 | 25 | 185 | 190 | ٢٠٠ | ٦١٥ | ٧٦٣ | ١٤٠ | ١٥٠ | ١٦٠ | |||||||
٣٢ | ٣٢ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٦٣٣ | ٧٧٣ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٧٠ | |||||||||
٤٠ | 25 | ٤٠ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٣٥ | ٦٢٥ | ٧٧٦ | ١٦٠ | ١٧٠ | ١٨٠ | ||||||||
٥٠ | ٥٠ | ٢٥٠ | ٢٥٥ | ٢٦٥ | ٦٤٠ | ٧٩١ | ١٨٠ | 190 | ٢٠٠ | |||||||||
٦٥ | ٤٠ | ٣٦٠ | ٦٥ | ٢٧٥ | 285 | ٢٩٥ | ٨٦١ | ١٠٢٤ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٢٢٠ | |||||||
٨٠ | ٨٠ | ٣٠٠ | ٣١٠ | ٣٢٠ | ٨٧٩ | ١٠٤٢ | ٢١٠ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٣٠٠ | ٣١٠ | ٣٢٠ | ٨٨٥ | ٢٢٥ | ٢٥٠ | ٢٦٥ | ||
١٠٠ | ١٠٠ | ٣٥٠ | ٣٦٠ | ٣٧٠ | ٨٧٩ | ١٠٣٦ | ٢٢٠ | ٢٥٠ | ٢٦٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٧٠ | ٩٠٠ | ٢٤٥ | ٢٧٥ | 285 | ||
١٢٥ | ٦٠ | ٤٧٠ | ١٢٥ | ٤١٠ | ٤٣٠ | ٤٤٠ | ١٠٢٩ | ١٢٤٤ | ٢٦٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٤١٠ | ٤٢٥ | ٤٤٠ | ١٠٥٠ | 285 | ٣٢٠ | ٣٢٥ |
١٥٠ | ١٥٠ | ٤٥٠ | ٤٦٥ | ٤٧٥ | ١٠٤٦ | ١٢٦١ | ٢٨٠ | ٣٢٠ | ٣٢٠ | ٤٥٠ | ٤٦٠ | ٤٧٥ | ١٠٦٠ | ٣٠٥ | ٣٤٠ | ٣٤٥ | ||
٢٠٠ | ٢٠٠ | ٥٥٠ | ٥٦٠ | ٥٧٠ | ١٠٧٥ | ١٢٩٠ | ٣٢٠ | ٣٨٠ | ٣٨٠ | ٥٥٠ | ٥٦٠ | ٥٧٠ | ١١٠٥ | ٣٠٥ | ٤٠٠ | ٤١٠ | ||
٢٥٠ | ١٠٠ | ٥٨٥ | ٢٥٠ | ٦٣٥ | ٦٦٠ | ٦٧٠ | 1451 | 1320 | 474 | 474 | ٦٣٥ | ٦٦٠ | ٦٧٠ | 1525 | 540 | 540 | ||
٣٠٠ | ٣٠٠ | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 612 | 612 |
المعلمات الفنية ومؤشرات الأداء
DN(mm) | التقاء | 25 | ٣٢ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٥ | ٨٠ | ١٠٠ | ١٢٥ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ٢٥٠ | ٣٠٠ | |
تحويلة | ٨٠ | ١٠٠ | ١٢٥ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ٢٥٠ | ٣٠٠ | |||||||
معامل التدفق المقنن (Kv) | التقاء | 8.5 | 12 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | ٢١٠ | ٣٤٠ | 535 | 800 | 1280 | |
تحويلة | 85 | 135 | ٢١٠ | ٣٤٠ | 535 | 800 | 1280 | |||||||
ضغط اسمي (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
السفر (مم) | 16 | 25 | ٤٠ | ٦٠ | ١٠٠ |